सोना खरीदने का यही है सही मौका? गहने बनवाने से पहले चेक करें आज के सबसे सस्ते रेट
नई दिल्ली: आज 22 जनवरी, गुरुवार के दिन सोने की कीमत 10 ग्राम के लिए ₹1,56,610 है. वहीं, चांदी की बात करें तो इसकी कीमत प्रति किलो ₹3,30,100 है. यह जानकारी निवेशकों और गहनों के खरीदारों दोनों के लिए अहम है, क्योंकि कीमतों में इस बढ़ोतरी का असर बाजार और शादी-ब्याह के सीजन पर पड़ सकता है. बहुत से लोग अब गहने खरीदने की योजना को कुछ समय के लिए टालने पर विचार कर रहे हैं, उम्मीद है कि आने वाले दिनों में कीमतों में कुछ कमी आए.
विशेषज्ञों का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की मांग बढ़ने और रुपये की कीमत में गिरावट के कारण भारत में सोने और चांदी की कीमतें ऊंची हो रही हैं. अगर आप गहने खरीदने का सोच रहे हैं, तो बाजार के रेट पर ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि कीमतें किसी भी समय और भी बढ़ सकती हैं.
आज क्या है आपके शहर में सोने का रेट:
| शहर | 24 कैरेट का रेट | 22 कैरेट का रेट | 18 कैरेट का रेट |
| चेन्नई | ₹15,727 | ₹14,416 | ₹11,951 |
| मुंबई | ₹15,661 | ₹14,356 | ₹11,746 |
| दिल्ली | ₹15,676 | ₹14,371 | ₹11,761 |
| कोलकाता | ₹15,661 | ₹14,356 | ₹11,746 |
| बैंगलोर | ₹15,661 | ₹14,356 | ₹11,746 |
| हैदराबाद | ₹15,661 | ₹14,356 | ₹11,746 |
| केरल | ₹15,661 | ₹14,356 | ₹11,746 |
| पुणे | ₹15,661 | ₹14,356 | ₹11,746 |
| वडोदरा | ₹15,666 | ₹14,361 | ₹11,751 |
| अहमदाबाद | ₹15,666 | ₹14,361 | ₹11,751 |
| जयपुर | ₹15,676 | ₹14,371 | ₹11,761 |
| लखनऊ | ₹15,676 | ₹14,371 | ₹11,761 |
| कोयंबटूर | ₹15,727 | ₹14,416 | ₹11,951 |
| मदुरै | ₹15,727 | ₹14,416 | ₹11,951 |
| विजयवाड़ा | ₹15,661 | ₹14,356 | ₹11,746 |
| पटना | ₹15,666 | ₹14,361 | ₹11,751 |
| नागपुर | ₹15,661 | ₹14,356 | ₹11,746 |
| चंडीगढ़ | ₹15,676 | ₹14,371 | ₹11,761 |
| सूरत | ₹15,666 | ₹14,361 | ₹11,751 |
| भुवनेश्वर | ₹15,661 | ₹14,356 | ₹11,746 |
आज क्या है आपके शहर में सिल्वर का रेट:
| शहर | 10 ग्राम | 100 ग्राम | 1 किलो |
| चेन्नई | ₹3,451 | ₹34,510 | ₹3,45,100 |
| मुंबई | ₹3,301 | ₹33,010 | ₹3,30,100 |
| दिल्ली | ₹3,301 | ₹33,010 | ₹3,30,100 |
| कोलकाता | ₹3,301 | ₹33,010 | ₹3,30,100 |
| बैंगलोर | ₹3,301 | ₹33,010 | ₹3,30,100 |
| हैदराबाद | ₹3,451 | ₹34,510 | ₹3,45,100 |
| केरल | ₹3,451 | ₹34,510 | ₹3,45,100 |
| पुणे | ₹3,301 | ₹33,010 | ₹3,30,100 |
| वडोदरा | ₹3,301 | ₹33,010 | ₹3,30,100 |
| अहमदाबाद | ₹3,301 | ₹33,010 | ₹3,30,100 |
| जयपुर | ₹3,301 | ₹33,010 | ₹3,30,100 |
| लखनऊ | ₹3,301 | ₹33,010 | ₹3,30,100 |
| कोयंबटूर | ₹3,451 | ₹34,510 | ₹3,45,100 |
| मदुरै | ₹3,451 | ₹34,510 | ₹3,45,100 |
| विजयवाड़ा | ₹3,451 | ₹34,510 | ₹3,45,100 |
| पटना | ₹3,301 | ₹33,010 | ₹3,30,100 |
| नागपुर | ₹3,301 | ₹33,010 | ₹3,30,100 |
| चंडीगढ़ | ₹3,301 | ₹33,010 | ₹3,30,100 |
| सूरत | ₹3,301 | ₹33,010 | ₹3,30,100 |
| भुवनेश्वर | ₹3,451 | ₹34,510 | ₹3,45,100 |
वेतन विवाद ने लिया हिंसक रूप: नोएडा में हजारों मजदूर सड़कों पर, पुलिस की गाड़ियां फूंकीं
बल्लेबाजों को चौंकाने के लिए क्रुणाल का नया प्रयोग
SHG की ताकत से बदला गांव, महिलाएं बनीं लखपति
IPL मुकाबला: KKR के खिलाफ जीत के इरादे से उतरेगी CSK, रोमांचक भिड़ंत तय
बड़ा प्रशासनिक फेरबदल: राजस्व विभाग ने कई तहसीलों से अफसरों को हटाकर किया पुनर्गठन
चुनाव प्रचार के गीतों पर घमासान: TMC सांसद सायनी घोष पर क्यों भड़की BJP, तुष्टीकरण के आरोप तेज